ny_ibhena1

Iimveliso

Ukudityaniswa kwexabiso elifanelekileyo 1615-6785-00 1615-6825-00 yeAtlas Copco compressor

Inkcazelo emfutshane:

Ukuba ujonge ukudityaniswa kwexabiso elifanelekileyo 1615-6785-00 1615-6825-00 ye-Atlas Copco compressor, i-Seadweer yeyona ndawo iphezulu ye-Atlas Copco compressor kunye neenxalenye zevenkile enkulu eTshayina, sikunika izizathu ezithathu zokuthenga ngokuzithemba:

1. [Eyoqobo] Sithengisa kuphela iindawo zokuqala, kunye nesiqinisekiso esiyi-100%.

2. [Professional] Sinikezela ngenkxaso yobugcisa kwaye sinokubuza iimodeli zezixhobo, uluhlu lwamacandelo, iiparamitha, imihla yokuhanjiswa, ubunzima, ubungakanani, ilizwe lemvelaphi, ikhowudi yeHS, njl.

3. [Isaphulelo] Sinikezela ngesaphulelo sama-40% kwiindidi ezingama-30 zamalungu ecompressor yomoya veki nganye, kwaye ixabiso elibanzi li-10-20% ngaphantsi kunezinye iindlela zabarhwebi okanye abaphakathi.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Isishwankathelo

Ukudityaniswa kwexabiso elifanelekileyo 1615-6785-00 1615-6825-00 yeAtlas Copco compressor

. Imodeli esebenzayo: IatlasiCopcoga55icompressor

. Igama lemveliso:Air Compressor Couplings

. Umgangatho wemveliso: 100% iindawo zokuqala

. Inombolo yeCandelo: 1615-6785-00 1615-6825-00

. Igama Brand: Atlas Copco

. Xabiso:Kuyancokolwa

. Ixesha lokuhambisa: 5-15 iintsuku zokusebenza

IAtlas Copco Compressor Couplings 1615678500 1615682500 (3)

Uluhlu olungakumbi lwaMacandelo eCompressor yoMoya

9828422041 I-CUBIC SIZE18-19 380/60 CE 9828-4220-41
9828422061 WIRE H A1-4V C0-5 TD 230-50/60 9828-4220-61
9828422071 WIRE HAR A1-2 TD 230V-50/60 CE 9828-4220-71
9828422081 WIRE HARNESS A7-8 BRAZIL 230V 9828-4220-81
9828422082 WIRE HARN.A7-8 BRAZIL 230 PD 9828-4220-82
9828422091 I-CUBIC A11-12 380/60 CE RAL7021 9828-4220-91
9828422101 I-CUBIC A13-14 380/60 CE RAL7021 9828-4221-01
9828422111 WIRE HAR. A10 C90-111 230V CE 9828-4221-11
9828422112 WIRE HAR.A10 C90-111 230 CE PD 9828-4221-12
9828422131 ICUBIC A13-14 C90-111 400/50 CE 9828-4221-31
9828422141 UBUKHULU BECUBIKI/A11-12 400/50 LD CE 9828-4221-41
9828422151 I-CUBIC A11-12 400/50 RAL7011 LD 9828-4221-51
9828422161 I-CUBIC A11-12 400/50 RAL7040 LD 9828-4221-61
9828422171 I-CUBIC A11-12 400/50 RAL7021 LD 9828-4221-71
9828422181 Ubungakanani bekhabhakhriya / A 11-12 460/60 LD 9828-4221-81
9828422191 I-CUBIC A11-12 460/60 RAL7011 LD 9828-4221-91
9828422201 I-CUBIC A11-12 460/60RAL7040 LD 9828-4222-01
9828422211 I-CUBIC A11-12 460/60 RAL7021 LD 9828-4222-11
9828422221 I-CUBIC A11-12 380/60 RAL7040 LD 9828-4222-21
9828422231 UBUKHULU BE-CUB / A11-12 380/60 EL.T. 9828-4222-31
9828422241 I-CUBIC A11-12 380/60 RAL7021 LD 9828-4222-41
9828422251 Ubukhulu be-CUBIC / A13-14 400/50 LD 9828-4222-51
9828422261 CUB A13-14 400/50 RAL7011 LD 9828-4222-61
9828422271 CUB A13-14 400/50 RAL7040 LD 9828-4222-71
9828422281 CUB A13-14 400/50 RAL7021 LD 9828-4222-81
9828422291 UBUKHULU BECUBIKI/A13-14 460/60 CE LD 9828-4222-91
9828422301 I-CUBIC A13-14 460/60 RAL7011 LD 9828-4223-01
9828422311 I-CUBIC A13-14 460/60 RAL7040 LD 9828-4223-11
9828422321 I-CUBIC A13-14 460/60 RAL7021 LD 9828-4223-21
9828422331 I-CUBIC A13-14 380/60 RAL7040 LD 9828-4223-31
9828422341 UBUKHULU BEKHABHULA/A13-14 380/60 LD 9828-4223-41
9828422351 I-CUBIC A13-14 380/60 RAL7021 LD 9828-4223-51
9828422361 CUB A15-17 400V RAL7040 LD 9828-4223-61
9828422362 CUB A15-17 400V RAL7040 PD 9828-4223-62
9828422371 Ubukhulu be-CUBIC / A15-17 400V LD 7040 9828-4223-71
9828422372 UBUKHULU BE-CUBIC / A15-17 400V PD 7040 9828-4223-72
9828422376 UBUKHULU BEKHABHULA/A15-17 460V 7040 9828-4223-76
9828422381 I-CUBIC A15-17 400/50 RAL7011 LD 9828-4223-81
9828422382 I-CUBIC A15-17 400/50 RAL7011 PD 9828-4223-82
9828422391 I-CUBIC A15-17 400/50 RAL7021 LD 9828-4223-91
9828422392 I-CUBIC A15-17 400/50 RAL7021 PD 9828-4223-92
9828422401 I-CUBIC A15-17 380/60 RAL7011 LD 9828-4224-01
9828422402 I-CUBIC A15-17 380/60 RAL7011 PD 9828-4224-02
9828422411 I-CUBIC A15-17 380/60 RAL7040 LD 9828-4224-11
9828422412 I-CUBIC A15-17 380/60 RAL7040 PD 9828-4224-12
9828422421 I-CUBIC A15-17 380/60 RAL7021 LD 9828-4224-21
9828422422 I-CUBIC A15-17 380/60 RAL7021 PD 9828-4224-22
9828422431 UBUKHULU BEKHABHULA/A15-17 380/60 LD 9828-4224-31
9828422432 UBUKHULU BEKHAYA / A15-17 380/60 PD 9828-4224-32
9828422441 I-CUBIC A15-17 460/60 RAL7021 LD 9828-4224-41

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi