Iindawo ezinxulumene nezihluzi zomoya
Ivalve yokukhulula:
1. Xa i-valve yokukhulula ivuliwe ngokupheleleyo, i-compressor yomoya ithatha umoya we-100%.
2. Xa i-valve yokukhulula ivaliwe ngokupheleleyo, i-compressor yomoya 0 ithatha. Kwimeko yokukhulula, i-10% yomoya oxinyiweyo iphinda ijikelezwe


Isivamvo soxinzelelo lomoya wokucoca umoya
1. Khangela umahluko phakathi koxinzelelo lwangaphakathi nangaphandle lwesihluzi somoya ukuqinisekisa ukungeniswa okuqhelekileyo kwe-compressor yomoya.
2. Ixabiso eliphezulu elifunyenwe yi-air filter pressure difference sensor yi-0.05bar, eya kubangela i-alamu yokuvala.
Isihluzi somoya sibonelela ngomoya ococekileyo kwicompressor yakho yomoya ukunqanda ukonakalisa izixhobo. I-Atlas Copco njengomvelisi wezixhobo zokuqala, iinxalenye zokuqala zenzelwe ukuhlangabezana neentlobo ezahlukeneyo zeemeko ezinzima ukuphepha ukulahlekelwa kwexesha elingalindelekanga.
Uzithenga njani iinxalenye zokuqala ze-Atlas Copco ngexabiso elingcono?
U-Seadweer usebenze ne-Atlas Copco iminyaka engaphezu kwe-20, ethengisa kuphela iindawo zokuqala kwaye ethengisa ngaphezu kwe-10 yezigidi zeengxenye zeedola ngonyaka kubathengi kwihlabathi jikelele, ngoko sinesaphulelo esisezantsi kwaye sizise inzuzo engakumbi kumaqabane ethu.
Iimodeli ezingakumbi zeAtlas Copco zokucoca umoya zimi ngolu hlobo lulandelayo:
Amandla | Umzekelo | Igama | Icandelo elinguNomb. | Ubungakanani |
11-30KW | GA11, GA15, GA18, GA22, GA30 | Isihluzo soMoya | 1613872000 | 1 |
30-55KW (2000-2005) | GA30, GA37-8.5/10/13, GA45-13 | Isihluzo soMoya | 1613740700 | 1 |
GA37-7.5, GA45-7.5/8.5/10, GA55C | Isihluzo soMoya | 1613740800 | 1 | |
55-90KW | GA55 | Isihluzo soMoya | 1613950100 | 1 |
GA75~GA90C | Isihluzo soMoya | 1613950300 | 1 | |
11-18.5KW | GA11+, GA15+, GA22+, GA30, GA18+ | Isihluzo soMoya | 1613872000 | 1 |
11-22KW | I-GA11-GA15-GA18-GA22 | Isihluzo soMoya | 1612872000 | 1 |
18-22KW | I-G18-G22 | Isihluzo soMoya | 1092200283 | 1 |
30-45KW | GA30+-GA37-GA45 | Isihluzo soMoya | 1613740700 | 1 |
30-75KW | GA30+, GA37, GA45, GA37+, GA45+ | Isihluzo soMoya | 1613740800 | 1 |
GA55, GA75 | Isihluzo soMoya | 1622185501 | 1 | |
55-90KW 2013.5 Ngaphambili | GA55+, GA75+, GA90 | Isihluzo soMoya | 1613950300 | 1 |
55-90KW 2013.5 Emva | GA55, GA55+, GA75+, GA90 | Isihluzo soMoya | 1613950300 | 1 |
90-160KW C168 Air End | GA90, GA110 | Isihluzo soMoya 05 Ngaphambili | 1621054799/1635040699 | 1 |
Isihluzi soMoya 06 Emva | 1621510700 | 1 | ||
GA132, GA160 | Isihluzo soMoya 05 Ngaphambili | 1621054799 | 1 | |
Isihluzi soMoya 06 Emva | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160KW Isiphelo soMoya seC190&C200 | GA110 | Isihluzo soMoya | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 |
GA132, GA160 | Isihluzo soMoya | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 | |
200-315 kabini | GA200-GA250-GA315 | Isihluzo soMoya 05 Ngaphambili | 1621054799 | 2 |
Isihluzi soMoya 06 Emva | 1621510700 | 2 | ||
132-160KW VSD+ | GA132VSD+-GA160VSD+ | Isihluzo soMoya | 1630778399=1623778300 | 1 |
200-250 Sangle | GA200 GA250 | Isihluzo soMoya | 1621510700 | 2 |
315-355 I-Sangle | GA315 GA355 | Isihluzo soMoya | 1621510700 | 2 |
Yeyiphi imingcipheko oyithathayo kwisihluzo somgunyathi?
Isihluzi esingeyonyani sinqunyelwe kwizinto kunye nenkqubo, ixabiso eliphantsi ngaxeshanye ukuyeka ukuqinisekiswa komgangatho, kunokukhokelela ekwehleni komgangatho womoya ocinezelweyo, ukuya ekupheleni komoya kuya kubangela ukunxiba komphezulu we-rotor, ukukhawulezisa ukuveliswa kodaka, ukwenzela ukunciphisa umjikelo wolondolozo kunye nobomi benkonzo yecompressor yomoya.
Singabonelela ngazo naziphi na iindawo ezisetyenziswa rhoqo nguAtlas Copco, ukuba unomdla, nceda usithumelele imibuzo okanye uqhagamshelane nathi!
Ixesha lokuposa: May-31-2023